Cronograma
em Ribeirão Preto - SP
Coloque a mão na massa, trabalhe em equipe,
explore o mercado e mostre seu potencial. Participe!
O objetivo da competição é proporcionar aos participantes a oportunidade
de
aprimorar suas habilidades, trabalhando em equipe para solucionar
um desafio do
agronegócio.
Destaque-se como profissional no challenge
da FG/A, uma empresa com 20 anos de experiência no
mercado!
Atenção! A participação é válida para
universitários, em times de 2 a 3 participantes.
O objetivo da competição é proporcionar aos participantes a oportunidade de
aprimorar suas habilidades, trabalhando em equipe para solucionar um desafio do
agronegócio.
Destaque-se como profissional no challeng da FG/A, uma empresa com 20 anos de experiência no
mercado!
Atenção! A participação é válida para
universitários, em times de 2 a 3 participantes.
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Campos com (*) são obrigatórios.
Conferir o recebimento da inscrição na caixa de spam.